http://www.thb.gov.tw/buscms/pbus
臺北-桃園機場 路線班次表
| 班次 | 時間 | 班次 | 時間 | 班次 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:30 | 34 | 11:40 | 67 | 18:10 |
| 2 | 04:50 | 35 | 11:50 | 68 | 18:15 |
| 3 | 05:10 | 36 | 11:55 | 69 | 18:25 |
| 4 | 05:30 | 37 | 12:05 | 70 | 18:30 |
| 5 | 05:50 | 38 | 12:10 | 71 | 18:40 |
| 6 | 06:10 | 39 | 12:20 | 72 | 18:50 |
| 7 | 06:30 | 40 | 12:35 | 73 | 19:00 |
| 8 | 06:45 | 41 | 12:50 | 74 | 19:05 |
| 9 | 07:00 | 42 | 13:05 | 75 | 19:15 |
| 10 | 07:10 | 43 | 13:20 | 76 | 19:30 |
| 11 | 07:25 | 44 | 13:35 | 77 | 19:40 |
| 12 | 07:40 | 45 | 13:50 | 78 | 19:55 |
| 13 | 07:55 | 46 | 14:05 | 79 | 20:05 |
| 14 | 08:05 | 47 | 14:20 | 80 | 20:10 |
| 15 | 08:20 | 48 | 14:35 | 81 | 20:20 |
| 16 | 08:30 | 49 | 14:50 | 82 | 20:30 |
| 17 | 08:45 | 50 | 15:05 | 83 | 20:40 |
| 18 | 08:55 | 51 | 15:20 | 84 | 20:55 |
| 19 | 09:10 | 52 | 15:30 | 85 | 21:05 |
| 20 | 09:20 | 53 | 15:45 | 86 | 21:10 |
| 21 | 09:35 | 54 | 15:55 | 87 | 21:20 |
| 22 | 09:45 | 55 | 16:10 | 88 | 21:30 |
| 23 | 10:00 | 56 | 16:20 | 89 | 21:40 |
| 24 | 10:15 | 57 | 16:30 | 90 | 21:50 |
| 25 | 10:20 | 58 | 16:40 | 91 | 22:00 |
| 26 | 10:30 | 59 | 16:50 | 92 | 22:10 |
| 27 | 10:40 | 60 | 17:00 | 93 | 22:20 |
| 28 | 10:50 | 61 | 17:10 | 94 | 22:30 |
| 29 | 11:00 | 62 | 17:20 | 95 | 22:40 |
| 30 | 11:10 | 63 | 17:25 | 96 | 22:50 |
| 31 | 11:15 | 64 | 17:35 | 97 | 23:00 |
| 32 | 11:20 | 65 | 17:50 | 98 | 23:20 |
| 33 | 11:30 | 66 | 18:00 |
